Bảng giá xe
BẢNG GIÁ XE DỊCH VỤ
Điểm đi / Điểm đến | 1 Chiều hay 2 chiều | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
Đón/ tiễn sân bay/ ga Đà Nẵng về Hội An | 1 chiều | 250.000 VND | 300.000 VND | 400.000 VND |
Đón/ tiễn sân bay/ ga về khách sạn Đà Nẵng | 1 chiều | 100.000 VND | 150.000 VND | 300.000 VND |
Đón/ tiễn sân bay/ ga về khách sạn Đà Nẵng | 1 chiều | 100.000 VND | 150.000 VND | 300.000 VND |
Hội An đỗ Intercontinental | 1 chiều | 450.000 VND | 500.000 VND | 600.000 VND |
Hội An - Golden bay / Citadines | 1 chiều | 300.000 VND | 350.000 VND | 450.000 VND |
Trung chuyển quanh Hội An | 1 chiều | 100.000 VND | 150.000 VND | 200.000 VND |
Hội An - Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 200.000 VND | 250.000 VND | 350.000 VND |
Đón/tiễn + Ngũ Hành Sơn | 1 chiều | 350.000 VND | 400.000 VND | 550.000 VND |
Hội An - Ngũ Hành Sơn - Hội An | 1 chiều | 500.000 VND | 600.000 VND | 750.000 VND |
City Hội An (Vườn Dừa - Làng Rau - Gốm) | 1 chiều | 500.000 VND | 700.000 VND | 900.000 VND |
Hội An - Linh ứng - Hội An | 1 chiều | 600.000 VND | 700.000 VND | 900.000 VND |
Hội An - NHS - Linh Ứng - Hội An | 1 chiều | 800.000 VND | 900.000 VND | 1.100.000 VND |
Hội An - Mỹ Sơn - Hội An | 1 chiều | 600.000 VND | 650.000 VND | 800.000 VND |
Hội An - Mỹ Sơn - Đà nẵng | 1 chiều | 800.000 VND | 900.000 VND | 1.200.000 VND |
Hội An - Bà Nà Hill | 1 chiều | 500.000 VND | 600.000 VND | 700.000 VND |
Hội An - Bà Nà Hill - Hội An | 1 chiều | 850.000 VND | 900.000 VND | 1.300.000 VND |
Hội An - Bà Nà Hill - Đà Nẵng | 1 chiều | 850.000 VND | 900.000 VND | 1.200.000 VND |
Hội An - Huế | 1 chiều | 1.400.000 VND | 1.600.000 VND | 2.000.000 VND |
Hội An - Huế - Hội An | 1 chiều | 1.700.000 VND | 2.000.000 VND | 2.500.000 VND |
Hội An - Resort ở Lăng Cô | 1 chiều | 1.000.000 VND | 1.100.000 VND | 1.400.000 VND |
Hội An - Lý Sơn (Quãng Ngãi) | 1 chiều | 1.200.000 VND | 1.300.000 VND | 1.500.000 VND |
Hội An - Quy Nhơn | 1 chiều | 3.500.000 VND | 3.800.000 VND | 4.500.000 VND |
Hội An - Phong Nha | 1 chiều | 3.500.000 VND | 3.800.000 VND | 4.500.000 VND |
Hội An - Nha Trang | 1 chiều | 5.500.000 VND | 6.000.000 VND | 6.500.000 VND |
Hội An - Tp Vinh | 1 chiều | 5.500.000 VND | 6.000.000 VND | 6.500.000 VND |
Hội An - Đông Hà (Quảng Trị) | 1 chiều | 2.300.000 VND | 2.600.000 VND | 3.500.000 VND |
Hội An - Tp Đồng Hới (Quảng Bình) | 1 chiều | 3.500.000 VND | 3.800.000 VND | 4.500.000 VND |
Hội An - Tp Hà Tĩnh | 1 chiều | 4.700.000 VND | 5.200.000 VND | 6.000.000 VND |
Hoi An - Bayan Tree / Laguna | 1 chiều | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.400.000 VND |
Paris
Paris is the capital of France.
Tokyo
Tokyo is the capital of Japan.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.